
| 尺寸(size) | ØA | ØB | C | D | 鑽孔尺寸(Mounting hole size) |
品名(style) |
| |||||
GP-3.2 | 3.2 | 2.5 | 7.0 | 33.0 | 3.2 | |
GP-5.0 | 5.0 | 4.0 | 8.5 | 39.0 | 5.0 | |
GP-6.0 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 39.0 | 6.0 | |
GP-3.2L | 3.2 | 2.5 | 19.0 | 59.0 | 3.2 | |
GP-5.0L | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 59.0 | 5.0 | |
GP-6.0L | 6.0 | 5.0 | 19.0 | 59.0 | 6.0 | |
|
|
|
|
| 單位(Unit):mm |
| 尺寸(size) | ØA | ØB | C | D | 鑽孔尺寸(Mounting hole size) | ||
品名(style) |
| |||||||
SGP-16L | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | 48.0 | 4.5 | 5.0 | |
SGP-24L | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | 56.0 | 4.5 | 5.0 | |
LGP-3.6 | – | 3.6 | – | 51.5 | 4.0 | |||
LGP-3.7 | – | 3.7 | – | 51.5 | 4.0 | |||
LGP-3.8 | – | 3.8 | – | 51.5 | 4.0 | |||
LGP-3.9 | – | 3.9 | – | 51.5 | 4.0 | |||
LGP-4.0 | – | 4.0 | – | 51.5 | 4.0 | |||
|
|
|
|
|
| 單位(Unit):mm |